Technická vybavenost obce
| Místní komunikace | v celkové délce 4 km |
| Elektrifikace obce | pokryta celá obec, vzdušné rozvody na stožárech. |
| Kanalizace | gravitační, dešťová, bez napojení na ČOV. |
| Plynofikace obce | pokryta celá obec. |
| Vodovod | Většina z místních zdrojů - studny, 35% domácností pokryto vodovodem zásobeným z obecního hydrantu, probíhá realizace napojení na vranovskou přehradu. |
| Telekomunikace | Přístupnost pevných linek - ANO Veřejná telefonní stanice - 2x Pokrytí signálem Eurotel - dobré Pokrytí signálem T-Mobile - dobré Pokrytí signálem Oskar - částečné |
| Internet | na obecním úřadě je přístupné veřejné internetové připojení za telekomunikační poplatky |
| Svoz odpadů | Svoz komunálního odpadu je zajišťován pravidelně každých čtrnáct dnů firmou ESKO Třebíč>. V obci jsou na dvou místech umístěny kontejnery pro tříděný odpad - papír, plasty, sklo, jejich svoz a recyklaci zajišťuje firma EKO-KOM >. Dvakrát v roce je zajišťěn mobilní svoz nebezpečného odpadu a sběr kovového odpadu. V obci není zřízena žádná skládka. |
| Místní rozhlas | V obci je instalován rozhlas, který umožňuje poskytovaní aktuálních informací občanům. |
Poslední aktualizace 31.1.2004



Portál měst a obcí české republiky
Město Náměšť nad Oslavou
Hospodářská komora České republiky
POLICIE ČR-obvod Náměšť nad Oslavou