První světová válka
Vzplanutí válečného požáru v polovině roku 1914 přineslo všem občanům v obci nemalé starosti. Do frontových zákopů bylo postupně z obce povoláno 67 mužů. Zabezpečování chodu zemědělských usedlostí v plné míře dopadlo na staré hospodáře, ženy a dorůstající děti. V obci se objevilo i několik zajatců, kteří měli zastoupit odvedené hospodáře. Na rodiny dolehla bída a hlad. Potraviny byly na lístky, ale příděl byl velmi malý. Na týden bylo např. na jednu osobu 15dkg mouky. Zemědělci šrotovali žito, šrot prosívali na sítě a z toho pekli černý chleba, který byl ze šrotovníku plný písku. Na vaření se začal pěstovat "tuřín". Byla to řepa podobná vodnici nevalné chuti. Zemědělce také ožebračovalo stálé rekvírování (zabavování). Po vsi chodili komise s vojáky a co našly zemědělcům na půdě, muselo se odevzdat. Vedle obilí zabavovaly seno, slámu, dobytek i koně. Pro válku se hodilo všechno.
S rozrůstajícím se válečným konfliktem přibývalo v obci vdov a sirotků. Když hrozná válka skončila a 28.října 1918 byla vyhlášena samostatná Československá republika, byla 3.listopadu 1918 před domem čp.96 za účasti občanů z celé obce zasazena "lípa svobody". Bylo také vzpomenuto 28 jmen rodáků, kteří se ke svýk rodinám již nikdy nevrátili.
Dodnes jsou jejich jména vytesána na pomníku padlých.
| BOK Alois | čp.31 | 21 let | . |
| DOBROVOLNÝ Josef | čp.26 | . | dělník |
| FRANĚK František | čp.45 | 42 lt | zahradník |
| HERMAN František | čp.8 | . | . |
| HLADÍK Josef | čp.111 | 20 let | . |
| JANOUŠEK František | čp.22 | . | zámečník |
| KAŠPAR Josef | čp.13 | . | rolník tří dětí |
| KREJČÍ František | čp.43 | 25 let | padl první |
| KŘIKAVA František | čp.43 | . | . |
| KŘIKAVA Jindřich | čp.43 | . | zam.dráhy |
| KŘIKAVA Ludvík | čp.43 | . | kovář |
| KŘÍŽ František | čp.31 | 21 let | . |
| KUDLÁČ Eduard | čp.59 | 20 let | . |
| MALEC Emil | čp.54 | 20 let | čeledín |
| MUSIL Jindřich | čp.77 | 30 let | obuvník |
| NOVÁČEK Josef | čp.4 | 42 let | . |
| OBORNÝ Jan | čp.29 | . | rolník |
| OSTROVSKÝ Josef | čp.103 | . | dělník |
| OŠMERA Jan | čp.64 | 25 let | . |
| PÁNEK Matěj | čp.3 | . | . |
| PEJPEK Theodor | čp.36 | 21 let | rolník |
| ROUSEK Alois | čp.38 | 40 let | soukeník |
| STANĚK František | čp.91 | . | . |
| STANĚK Josef | čp.11 | . | rolník |
| SOUKUP Emil | čp.3 | . | krejčí |
| SUCHÁNEK Josef | čp.40 | 20 let | soukeník |
| ŠANDERA Jan | čp.3 | 20 let | . |
| VESELÝ Jan | čp.110 | 26 let | truhlář |


Portál měst a obcí české republiky
Město Náměšť nad Oslavou
Hospodářská komora České republiky
POLICIE ČR-obvod Náměšť nad Oslavou
Regionální olympiáda mládeže 2011
Mikroregion Chvojnice
Skupina ČEZ