Obyvatelstvo
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
| Obyvatelstvo celkem | 652 | |
| z toho ženy | 330 | |
| Muži | svobodní | 134 |
| ženatí | 171 | |
| rozvedení | 11 | |
| ovdovělí | 6 | |
| nezjištěno | 0 | |
| Ženy | svobodné | 99 |
| vdané | 169 | |
| rozvedené | 10 | |
| ovdovělé | 50 | |
| nezjištěno | 2 | |
2. Obyvatelstvo podle věku
| Obyvatelstvo celkem | 652 | |
| v tom ve věku | 0-4 | 19 |
| 5-14 | 74 | |
| 15-19 | 51 | |
| 20-29 | 92 | |
| 30-39 | 72 | |
| 40-49 | 82 | |
| 50-59 | 103 | |
| 60-64 | 38 | |
| 65-74 | 73 | |
| 75+nezj. | 48 | |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 559 | |
| v tom podle stupně vzdělání |
bez vzdělání | 2 |
| základní vč. neukončeného | 152 | |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 256 | |
| úplné střední s maturitou | 119 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 6 | |
| vysokoškolské | 24 | |
| nezjištěné vzdělání | 0 | |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
| Obyvatelstvo celkem | 652 | |
| z toho národnost |
česká | 414 |
| moravská | 234 | |
| slezská | 0 | |
| slovenská | 3 | |
| romská | 0 | |
| polská | 0 | |
| německá | 0 | |
| ukrajinská | 0 | |
| vietnamská | 0 | |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
| Obyvatelstvo celkem | 652 | |
| Věřící | 435 | |
| z toho | církev římskokatolická | 412 |
| církev českosl. husitská | 2 | |
| českobratrská církev evangel. | 2 | |
| pravoslavná církev | 0 | |
| Nábož. společn. Svědk. Jehovovi | 0 | |
| Bez vyznání | 151 | |
| Nezjištěné vyznání | 66 | |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
| Obyvatelstvo celkem | 652 | ||
| Ekonomicky aktivní celkem | 299 | ||
| v tom | zaměstnaní | 266 | |
| z toho | pracuj. důchodci | 5 | |
| ženy na mat. dov. | 7 | ||
| nezaměstnaní | 33 | ||
| Ekonomicky neaktivní celkem | 351 | ||
| z toho | nepracuj. důchodci | 203 | |
| žáci, studenti, učni | 109 | ||
| Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou | 2 | ||
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
| Obyvatelstvo celkem | 652 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 299 | |
| z toho podle odvětví |
zemědělství, lesnictví, rybolov | 52 |
| průmysl | 84 | |
| stavebnictví | 12 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 25 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 17 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 16 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 30 | |
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
| Vyjíždějící do zaměstnání | 237 | |
| z toho | v rámci obce | 66 |
| v rámci okresu | 103 | |
| v rámci kraje | 3 | |
| do jiného kraje | 56 | |
| vyjíždějící do zam. denně mimo obec | 140 | |
| Žáci vyjíždějící denně mimo obec | 43 | |
Data převzata z Českého statistického úřadu: Sčítaní lidu, domů a bytů 2001, data pro obec Březník, Kód obce: 590380, NUTS 4: CZ0614


Portál měst a obcí české republiky
Město Náměšť nad Oslavou
Hospodářská komora České republiky
POLICIE ČR-obvod Náměšť nad Oslavou
Regionální olympiáda mládeže 2011
Mikroregion Chvojnice
Skupina ČEZ