Vybrané statistické údaje
| Domy, byty (SLDB) (údaje k 1.3.2001) | ||||
| Byty celkem | 285 | |||
| Domy celkem | 242 | |||
| Neobydlené byty | 36 | |||
| Neobyd.byty v nevyčl.rekr.chal. | 15 | |||
| Objekty individuální rekreace | 54 | |||
| Trvale obydlené byty | 249 | |||
| Trvale obydlené domy | 208 | |||
| Trvale obydlené rodinné domky | 206 | |||
| Trv.obydl.byty v rodinných domcích | 239 | |||
| Vyčleněné rekreační chalupy | 0 | |||
| Druhy pozemků (údaje roku 2002) | ||||
| Celková výměra pozemku (ha) | 1356,907 | |||
| Chmelnice (ha) | 0 | |||
| Lesní půda (ha) | 578,7745 | |||
| Louky (ha) | 31,4167 | |||
| Orná půda (ha) | 641,3241 | |||
| Ostatní plochy (ha) | 57,2352 | |||
| Ovocné sady (ha) | 1,326 | |||
| Vinice (ha) | 0 | |||
| Vodní plochy (ha) | 10,269 | |||
| Zahrady (ha) | 18,9116 | |||
| Zastavěné plochy (ha) | 17,6499 | |||
| Zemědělská půda (ha) | 692,9784 | |||
| Hospodářská činnost (údaje roku 2002) | ||||
| Akciové společnosti - počet subjektů | 0 | |||
| Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů | 1 | |||
| Družstevní organizace - počet subjektů | 2 | |||
| Obchodní společnosti - počet subjektů | 11 | |||
| Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů | 32 | |||
| Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů | 16 | |||
| Ostatní právní formy - počet subjektů | 8 | |||
| Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů | 7 | |||
| Peněžní organizace - počet subjektů | 0 | |||
| Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 73 | |||
| Počet podnikatelských subjektů celkem | 120 | |||
| Průmysl - počet podnikatelských subjektů | 18 | |||
| Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů | 20 | |||
| Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů | 18 | |||
| Státní organizace - počet subjektů | 0 | |||
| Svobodná povolání - počet subjektů | 6 | |||
| Školství a zdravotnictví - počet subjektů | 1 | |||
| Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů | 2 | |||
| Zemědělství,lesnictví,rybolov - | 25 | |||
| Kultura (údaje roku 2002) | ||||
| Hřbitov | 1 | |||
| Sakrální stavba | 1 | |||
| Veřejná knihovna vč. poboček | 1 | |||
| Obecná charakteristika (údaje roku 2002) | ||||
| Katastrální plocha (ha) | 1356,907 | |||
| Nadmořská výška (m n.m.) | 370 | |||
| Počet katastrů | 1 | |||
| Počet územně technických jednotek | 1 | |||
| Počet částí obce (CO) | 1 | |||
| První písemná zpráva (rok) | 1237 | |||
| Obyvatelstvo (údaje roku 2002) | ||||
| Muži (z narození celkem) | 0 | |||
| Muži (z obyv.celkem) | 342 | |||
| Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 316 | |||
| Muži (z přirozeného přírůstku celkem) | -3 | |||
| Muži (z přistěhovalí celkem) | 0 | |||
| Muži (z přírůstek/úbytek celkem) | -3 | |||
| Muži (z vystěhovalí celkem) | 0 | |||
| Muži (ze salda migrace celkem) | 0 | |||
| Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 318 | |||
| Muži (ze zemřelí celkem) | 3 | |||
| Obyvatelstvo celkem/SLBD/ | 697 | |||
| Počet bydlících obyvatel k 31.12. | 637 | |||
| Počet mužů ve věku 15-59 (z obyv.cel.) | 202 | |||
| Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem | 81 | |||
| Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 205 | |||
| Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 190 | |||
| Počet obyv. ve věku 0-14 (z obyv.cel.) | 140 | |||
| Počet žadatelů o práci | 39 | |||
| Počet žen ve věku 15-54 (z obyv.cel.) | 186 | |||
| Počet žen(55+) a mužů(60+) (z obyv.cel.) | 169 | |||
| Přirozený přírůstek celkem | -7 | |||
| Přistěhovalí celkem | 0 | |||
| Přírůstek/úbytek celkem | -11 | |||
| Saldo migrace celkem | -4 | |||
| Střední stav obyvatel/k 1.7./ | 641 | |||
| Vystěhovalí celkem | 4 | |||
| Zemřelí celkem | 8 | |||
| Ženy (z narození celkem) | 1 | |||
| Ženy (z obyv.celkem) | 355 | |||
| Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 321 | |||
| Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) | -4 | |||
| Ženy (z přistěhovalí celkem) | 0 | |||
| Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) | -8 | |||
| Ženy (z vystěhovalí celkem) | 4 | |||
| Ženy (ze salda migrace celkem) | -4 | |||
| Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 323 | |||
| Ženy (ze zemřelí celkem) | 5 | |||
| Živě narození celkem | 1 | |||
| Peněžnictví (údaje roku 2002) | ||||
| Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 1 | |||
| Školství (údaje roku 2002) | ||||
| Mateřská škola | 1 | |||
| Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) | 1 | |||
| Sport (údaje roku 2002) | ||||
| Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) | 1 | |||
| Tělocvičny (vč. školních) | 1 | |||
| Technická vybavenost (údaje roku 2002) | ||||
| Délka místních komunikací v km | 4 | |||
| Kanalizace bez napojení na ČOV (1-0) | 1 | |||
| Plynofikace obce (1-0) | 1 | |||
| Pošta - počet | 1 | |||
| Poštovní směrovací číslo | 67574 | |||
| Požární hydrant (1-0) | 1 | |||
| Požární nádrž (1-0) | 1 | |||
| Sbor dobrovolných hasičů obce (1-0) | 1 | |||
| Veřejný vodovod (1-0) | 1 | |||
Data převzata z Českého statistického úřadu: MOS - Městská a Obecní Statistika, vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 590380 Březník
Poslední aktualizace 31.1.2004



Portál měst a obcí české republiky
Město Náměšť nad Oslavou
Hospodářská komora České republiky
POLICIE ČR-obvod Náměšť nad Oslavou