Bydlení
9. Počty domácností podle typu domácnosti
| Bytové domácnosti | 243 | |
| v tom | s 1 HD | 232 |
| se 2+ HD | 11 | |
| Hospodařící domácnosti | 255 | |
| v tom | s 1 CD | 253 |
| se 2+ CD | 2 | |
| Cenzové domácnosti | 257 | |
| v tom | úplné rodiny | 173 |
| z toho se závisl. dětmi | 74 | |
| neúplné rodiny | 17 | |
| z toho se závisl. dětmi | 13 | |
| nerodinné domácnosti | 0 | |
| domácnosti jednotlivců | 67 | |
10. Domovní fond
| Domy úhrnem | 247 | ||
| z toho domy obydlené | 200 | ||
| z úhrnu obydlených domů |
rodinné domy | 198 | |
| bytové domy | 2 | ||
| domy podle vlastnictví |
soukromých osob | 197 | |
| obce, státu | 1 | ||
| SBD | 2 | ||
| domy postavené |
do 1919 | 22 | |
| 1920-1945 | 43 | ||
| 1946-1980 | 87 | ||
| 1981-2001 | 47 | ||
11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
| Domy úhrnem | 200 | |
| z toho podle podlaží |
1-2 | 195 |
| 3-4 | 3 | |
| 5+ | 0 | |
| počet domů vybavených |
přípojkou na kanalizační síť | 77 |
| vodovodem | 197 | |
| plynem | 179 | |
| ústředním topením | 161 | |
12. Bytový fond
| Byty úhrnem | 300 | ||
| v tom | byty obydlené | 243 | |
| z toho | v rodin. domech | 233 | |
| v bytov. domech | 10 | ||
| byty neobydlené v obydl. domech | 7 | ||
| byty neobydlené v neobydl.domech | 50 | ||
| z toho podle důvodu |
obydl. přechodně | 6 | |
| slouží k rekreaci | 19 | ||
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
| Obydlené byty úhrnem | 243 | |
| z toho podle právního důvodu užívání |
ve vlastním domě | 198 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 10 | |
| člena bytového družstva | 6 | |
| z úhrnu podle počtu obytných místností |
1 místnost | 19 |
| 2 místnosti | 54 | |
| 3 místnosti | 81 | |
| 4 místnosti | 46 | |
| 5+ místností | 42 | |
14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
| Obydlené byty úhrnem | 243 | |
| byty podle vybavení |
plyn v bytě | 219 |
| vodovod v bytě | 238 | |
| vlastní splachov.záchod | 207 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 234 | |
| ústřední topení | 190 | |
| etážové topení | 13 | |
| průměrný počet |
osob na byt | 2.68 |
| osob na obytnou místnost 8+m2 | .84 | |
| obytné plochy na byt | 60.93 | |
| obytné plochy na osobu | 22.65 | |
| obytných místn. na byt | 3.21 | |
Data převzata z Českého statistického úřadu: Sčítaní lidu, domů a bytů 2001, data pro obec Březník, Kód obce: 590380, NUTS 4: CZ0614
Poslední aktualizace 31.1.2004



Portál měst a obcí české republiky
Město Náměšť nad Oslavou
Hospodářská komora České republiky
POLICIE ČR-obvod Náměšť nad Oslavou